Skip to main content

What Week Is It?

Week –

Week numbers 2026

WeekMondaySunday
1December 29, 2025January 4, 2026
2January 5, 2026January 11, 2026
3January 12, 2026January 18, 2026
4January 19, 2026January 25, 2026
5January 26, 2026February 1, 2026
6February 2, 2026February 8, 2026
7February 9, 2026February 15, 2026
8February 16, 2026February 22, 2026
9February 23, 2026March 1, 2026
10March 2, 2026March 8, 2026
11March 9, 2026March 15, 2026
12March 16, 2026March 22, 2026
13March 23, 2026March 29, 2026
14March 30, 2026April 5, 2026
15April 6, 2026April 12, 2026
16April 13, 2026April 19, 2026
17April 20, 2026April 26, 2026
18April 27, 2026May 3, 2026
19May 4, 2026May 10, 2026
20May 11, 2026May 17, 2026
21May 18, 2026May 24, 2026
22May 25, 2026May 31, 2026
23June 1, 2026June 7, 2026
24June 8, 2026June 14, 2026
25June 15, 2026June 21, 2026
26June 22, 2026June 28, 2026
27June 29, 2026July 5, 2026
28July 6, 2026July 12, 2026
29July 13, 2026July 19, 2026
30July 20, 2026July 26, 2026
31July 27, 2026August 2, 2026
32August 3, 2026August 9, 2026
33August 10, 2026August 16, 2026
34August 17, 2026August 23, 2026
35August 24, 2026August 30, 2026
36August 31, 2026September 6, 2026
37September 7, 2026September 13, 2026
38September 14, 2026September 20, 2026
39September 21, 2026September 27, 2026
40September 28, 2026October 4, 2026
41October 5, 2026October 11, 2026
42October 12, 2026October 18, 2026
43October 19, 2026October 25, 2026
44October 26, 2026November 1, 2026
45November 2, 2026November 8, 2026
46November 9, 2026November 15, 2026
47November 16, 2026November 22, 2026
48November 23, 2026November 29, 2026
49November 30, 2026December 6, 2026
50December 7, 2026December 13, 2026
51December 14, 2026December 20, 2026
52December 21, 2026December 27, 2026
53December 28, 2026January 3, 2027

Why week numbers differ between apps

Europe, ISO-based business software and most project tools count weeks from Monday under ISO 8601. Some US calendars and Excel's WEEKNUM function start weeks on Sunday and call the week containing January 1 "week 1", so around New Year the two systems can be one week apart. When you share a week number with someone, it helps to say which system you mean.

Frequently Asked Questions

What week number is it today?
The card at the top of this page shows today's ISO week number, worked out from your device's date. It also shows the Monday and Sunday of the current week.
How are week numbers counted?
This page uses ISO 8601, the international standard: weeks start on Monday, and week 1 is the week that contains the first Thursday of the year (which is always the week containing January 4).
How many weeks are in a year?
Most years have 52 ISO weeks. A year has 53 weeks when it starts on a Thursday, or when it is a leap year that starts on a Wednesday.
How do I get the week number in Excel?
Use =ISOWEEKNUM(A1) for the ISO week number of the date in A1. The older =WEEKNUM(A1) uses a US system where weeks start on Sunday, so the numbers can differ.

Calendars

More date answers