2028 Calendar
Full-year 2028 calendar with ISO week numbers and major holidays highlighted. Hover a highlighted date to see the holiday.
January
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
February
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
March
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
June
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
August
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
November
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028 at a glance
Days
366
ISO weeks
52
Starts on
Saturday
Chinese zodiac
Year of the Monkey
Holidays in 2028
About week numbers
The "Wk" column shows ISO 8601 week numbers, the standard used across Europe and in most business and project tools. Weeks start on Monday, and week 1 is the week containing the year's first Thursday — so the first days of January can belong to the last week of the previous year. Check the current week any time on the what week is it page.
Frequently Asked Questions
What day does 2028 start on?
2028 starts on Saturday, January 1, 2028 and ends on Sunday, December 31, 2028.
Is 2028 a leap year?
Yes. 2028 is a leap year with 366 days; February has 29 days.
How many weeks are in 2028?
2028 has 52 ISO weeks. ISO weeks start on Monday, and week 1 is the week that contains the first Thursday of the year.
When is Ramadan 2028?
Ramadan 2028 is expected on Friday, January 28, 2028.
When is Easter 2028?
Easter 2028 is on Sunday, April 16, 2028.
When is Thanksgiving 2028?
Thanksgiving 2028 is on Thursday, November 23, 2028.
When is Christmas 2028?
Christmas 2028 is on Monday, December 25, 2028.